
| Heldenstufe | 40 |
| Zeit | 10h 0m 0s |
| Silber | 300 000 |
| Gold | 1 550 |
| Platz | Waffe |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Event | Häufig |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Mörderschaden | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 10% |
| Belagerungsschaden | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 10% |
| Gesamter Truppenschutz | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 10% |
