
| Heldenstufe | 15 |
| Zeit | 3h 45m 0s |
| Silber | 112 500 |
| Gold | 765 |
| Platz | Rüstungen |
| Ausrüstungstypen | Standardausrüstung |
| Event | Häufig |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Nahkämpferschaden | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 5% |
| Gesamtes Truppenleben | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 5% |
| Gesamter Truppenschutz | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 5% |



