Eulenanhänger
Heldenstufe | 41 |
Zeit | 4w 4d 13h 52m 30s |
Silber | 86 625 000 |
Gold | 90 000 |
Platz | Amulette |
Ausrüstungstypen | Schamanen-Ausrüstung |
Event | |
Hinzugefügt | 17-12-2018 |
Ausrüstung verbessern | Verfügbar |
Materialien
Gegenstandswerte
| | | | | | | Späherschaden | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Marschtempo | 5% | 8% | 11% | 13% | 16% | 22% |
Späherschutz | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Späherleben | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 10% |
Ausrüstung verbessern
| Lvl. 1 | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 | Lvl. 6 | Lvl. 7 | Lvl. 8 | Lvl. 9 | Lvl. 10 | Lvl. 11 | Lvl. 12 | Lvl. 13 | Lvl. 14 | Lvl. 15 | Chance auf Erfolg | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Helheim-Feuer | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Silber | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
Nahrung | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
Geierfeder | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
Kupferbarren | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
Marschtempo | 29% | 36% | 44% | 54% | 64% | 76% | 90% | 105% | 123% | 138% | 150% | 161% | 170% | 178% | 184% |
Späherschutz | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% | 100% | 109% | 117% | 124% | 129% | 134% |
Späherschaden | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% | 100% | 109% | 117% | 124% | 129% | 134% |
Truppenschutz beim Angriff | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 24% | 30% | 41% | 59% | 90% |
Späherleben | 13% | 16% | 20% | 24% | 29% | 35% | 41% | 48% | 56% | 63% | 68% | 73% | 77% | 81% | 84% |
Ähnlich
Perlenhaube
Knochenweste
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein