
| Heldenstufe | 16 |
| Zeit | 2w 1d 3h 45m 0s |
| Silber | 40 425 000 |
| Gold | 42 000 |
| Platz | Rüstungen |
| Ausrüstungstypen | Schamanen-Ausrüstung |
| Event | |
| Hinzugefügt | 17-12-2018 |
| Ausrüstung verbessern | Nicht verfügbar |
| Silberproduktion | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 75% |
| Truppen-Kapazität | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
| Ressourcengewinnungstempo | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |

