Ubbas Helm
Heldenstufe | 50 |
Zeit | 4w 1d 11h 37m 30s |
Silber | 78 412 500 |
Gold | 81 500 |
Platz | Helme |
Ausrüstungstypen | Spezielle Ausrüstung |
Hinzugefügt | 18-07-2018 |
Ausrüstung verbessern | Verfügbar |
Materialien
Gegenstandswerte
| | | | | | | Truppenschaden bei Bastionseinnahme | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Truppenleben bei Bastionseinnahme | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Truppenschutz bei Bastionseinnahme | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% |
Truppenleben bei Bastionsbewachung | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% |
Необходимо для изучения Технологии
Zeit | 19w 3d 3h 11m 15s |
Ale | 16 000 |
Bauholz | 3 950 |
Stahl | 7 850 |
Platten | 12 000 |
Thorien | 12 000 |
Kohle | 670 |
Ausrüstung verbessern
| Lvl. 1 | Lvl. 2 | Lvl. 3 | Lvl. 4 | Lvl. 5 | Lvl. 6 | Lvl. 7 | Lvl. 8 | Lvl. 9 | Lvl. 10 | Lvl. 11 | Lvl. 12 | Lvl. 13 | Lvl. 14 | Lvl. 15 | Chance auf Erfolg | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Helheim-Feuer | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Häute | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Seil | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Rüstungsteil | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Pfeilsplitter | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Truppenleben bei Bastionsbewachung | 110% | 121% | 134% | 148% | 165% | 183% | 204% | 228% | 254% | 281% | 308% | 336% | 364% | 393% | 422% |
Truppenschutz bei Bastionseinnahme | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Truppenleben bei Bastionseinnahme | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Truppenschaden bei Bastionseinnahme | 88% | 97% | 107% | 119% | 132% | 147% | 163% | 182% | 203% | 225% | 247% | 269% | 291% | 314% | 337% |
Truppenleben beim Angriff | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% | 16% | 18% | 21% | 28% | 40% | 61% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein