Das Geheimwissen der Schamanen hilft den Arbeitern im Ressourcenlager, die erhaltenen Beiträge besser zu verteilen. Verbessere diese Forschung, damit Jarls mehr Ressourcen gleichzeitig für die Festung senden.
Level | Ale | Bauholz | Stahl | Platten | Thorien | Schriftrollen | Zeit | Anforderungen | Ressourcen, die zur Festung gesendet werden | Einfluss | |||||||||||
1 | 155 | 265 | 265 | 135 | 385 | 75 | 5d 00h 00m 00s | Wohnst. d. Schamanen 1 | 200 000 | 4.7M | |||||||||||
2 | 210 | 360 | 360 | 185 | 525 | 80 | 5d 00h 00m 00s | Wohnst. d. Schamanen 1 | 450 000 | 4.8M | |||||||||||
3 | 290 | 500 | 500 | 255 | 730 | 85 | 6d 00h 00m 00s | Wohnst. d. Schamanen 2 | 750 000 | 4.9M | |||||||||||
4 | 410 | 710 | 710 | 360 | 1.05K | 90 | 6d 12h 00m 00s | Wohnst. d. Schamanen 2 | 1 125 000 | 4.95M | |||||||||||
5 | 595 | 1.05K | 1.05K | 520 | 1.55K | 95 | 1w 1d 00h 00m 00s | Wohnst. d. Schamanen 2 | 1 625 000 | 5M | |||||||||||
6 | 890 | 1.55K | 1.55K | 775 | 2.25K | 100 | 1w 4d 00h 00m 00s | Wohnst. d. Schamanen 3 | 3 250 000 | 5.05M | |||||||||||
7 | 1.35K | 2.35K | 2.35K | 1.2K | 3.45K | 105 | 2w 1d 00h 00m 00s | Wohnst. d. Schamanen 3 | 8 500 000 | 5.1M | |||||||||||
8 | 2.1K | 3.65K | 3.65K | 1.85K | 5.35K | 110 | 2w 2d 00h 00m 00s | Wohnst. d. Schamanen 4 | 9 500 000 | 5.15M | |||||||||||
9 | 3.35K | 5.8K | 5.8K | 2.95K | 8.45K | 115 | 3w 1d 00h 00m 00s | Wohnst. d. Schamanen 4 | 10 750 000 | 5.2M | |||||||||||
10 | 5.45K | 14.8K | 9.4K | 25.64K | 9.4K | 25.64K | 4.75K | 12.98K | 14K | 37.74K | 120 | 975 | 4w 2d 12h 00m 00s | 17w 6d 00h 00m 00s | Wohnst. d. Schamanen 5 | 12 500 000 | 12 500 000 | 5.25M | 50.1M |
would be right!