Zitadelle des Glücks
Wie erhalten
Level | Energie des Helden ausgeben | Gold ausgeben | Seelensplitter verdienen | Sternensplitter | Prozesse beschleunigen (Werden sie kostenlos beschleunigt, so zählen sie nicht) | Im Saison-Laden kaufen | Stufe-VII-Krieger trainieren |
1 | | | | | | 1 | |
2 | 1 000 000 000 | | | 325 000 | | | |
3 | | | | 845 000 | | | 12 000 000 000 |
4 | | | 4 000 000 000 | 1 700 000 | | | |
5 | | | | 2 950 000 | 148 809w 3d 16h 00m 00s | | |
6 | | 1 000 000 000 | 5 000 000 000 | 5 000 000 000 | | 4 000 000 000 | 4 700 000 | 10 520 000 | | 148 809w 3d 16h 00m 00smore 2851 years | | 1 | | 12 000 000 000 |
Boni
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Truppenleben bei Bastionsbewachung | | 9% | 18% | 33% | 68% | 150% |
Truppenschutz bei Bastionsbewachung | 2% | 9% | 18% | 33% | 68% | 150% |
Truppenschutz bei Verteidigung | | | 18% | 36% | 63% | 100% |
Truppenschaden gegen Stufe IV | | | | 7% | 12% | 20% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein