Zitadelle des Glanzes
Wie erhalten
Level | Gold ausgeben | Sternensplitter | Prozesse beschleunigen (Werden sie kostenlos beschleunigt, so zählen sie nicht) | Im Saison-Laden kaufen | Verdiene Seelensplitter, indem du in Städten kämpfst |
1 | | | | 1 | |
2 | 1 500 000 000 | 475 000 | | | |
3 | | 945 000 | 115 740w 5d 04h 26m 40s | | |
4 | | 1 450 000 | | | 2 000 000 000 |
5 | | 2 200 000 | 148 809w 3d 16h 00m 00s | | |
6 | 5 000 000 000 | 6 500 000 000 | 4 700 000 | 9 770 000 | | 264 550w 1d 20h 26m 40smore 5070 years | | 1 | | 2 000 000 000 |
Boni
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Anzahl der Krieger im Training | | | 36.5% | 75% | 152.5% | 300% |
Truppenleben beim Angriff auf Städte | 1% | 9% | 19% | 38% | 77% | 150% |
Anzahl der Späher in einer Truppe I | | | | 18% | 36% | 70% |
Truppenschaden gegen Stufe IV beim Angriff auf Städte | | 1% | 2.5% | 5% | 10% | 20% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein