Zitadelle der Zuversicht
Wie erhalten
Level | Gold ausgeben | Seelensplitter verdienen | Sternensplitter | Im Saison-Laden kaufen | Töte feindliche Späher |
1 | | | | 1 | |
2 | | | 475 000 | | 30 000 000 000 |
3 | | 2 000 000 000 | 945 000 | | |
4 | 3 000 000 000 | | 1 450 000 | | |
5 | | 4 000 000 000 | 2 200 000 | | |
6 | 5 000 000 000 | 8 000 000 000 | | 6 000 000 000 | 4 700 000 | 9 770 000 | | 1 | | 30 000 000 000 |
Boni
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Marschtempo | | | | 214% | 327.5% | 700% |
Späherleben beim Angriff | | 16% | 31% | 47% | 71% | 150% |
Truppenleben beim Angriff | | | 31% | 46.5% | 70.5% | 150% |
Schaden bei Angriff gegen Stufe III | 1% | 4% | 7% | 10% | 15% | 30% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein