Zitadelle der Zähigkeit
Wie erhalten
Level | Gold ausgeben | Seelensplitter verdienen | Sternensplitter | Prozesse beschleunigen (Werden sie kostenlos beschleunigt, so zählen sie nicht) | Im Saison-Laden kaufen |
1 | | | | | 1 |
2 | 1 500 000 000 | | 105 000 | | |
3 | | | 205 000 | 115 740w 5d 04h 26m 40s | |
4 | | 1 300 000 000 | 310 000 | | |
5 | | | 470 000 | 148 809w 3d 16h 00m 00s | |
6 | 3 000 000 000 | 4 500 000 000 | | 1 300 000 000 | 1 000 000 | 2 090 000 | | 264 550w 1d 20h 26m 40smore 5070 years | | 1 |
Boni
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Marschtempo | | | 141% | 214% | 327.5% | 700% |
Truppenleben bei Bastionsbewachung | 1% | 21% | 41% | 62% | 94% | 200% |
Gesamtes Truppenleben | | 14% | 26% | 39% | 59% | 125% |
Anzahl der Späher in einer Truppe I | | | | 22% | 33% | 70% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein