Zitadelle des Lotus
Wie erhalten
Level | Gold ausgeben | Seelensplitter verdienen | Sternensplitter | Prozesse beschleunigen (Werden sie kostenlos beschleunigt, so zählen sie nicht) | Im Saison-Laden kaufen |
1 | | | | | 1 |
2 | | 1 000 000 000 | 105 000 | | |
3 | | | 205 000 | 115 740w 5d 04h 26m 40s | |
4 | 2 500 000 000 | | 310 000 | | |
5 | | | 470 000 | 148 809w 3d 16h 00m 00s | |
6 | | 2 500 000 000 | 1 700 000 000 | 2 700 000 000 | 1 000 000 | 2 090 000 | | 264 550w 1d 20h 26m 40smore 5070 years | | 1 |
Boni
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Anzahl der Krieger im Training | | | 61% | 92% | 140.5% | 300% |
Truppenschaden bei Bastionsbewachung | 1% | 21% | 41% | 62% | 94% | 200% |
Truppenschutz bei Bastionsbewachung | | 21% | 41% | 62% | 94% | 200% |
Anzahl der Krieger in Attacken auf Städte | | | | 16% | 24% | 50% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein