Zitadelle der Einheit
Wie erhalten
Level | Gold ausgeben | Seelensplitter verdienen | Sternensplitter | Im Saison-Laden kaufen |
1 | | | | 1 |
2 | | 1 000 000 000 | 105 000 | |
3 | 3 000 000 000 | | 205 000 | |
4 | | 1 300 000 000 | 310 000 | |
5 | 4 000 000 000 | | 470 000 | |
6 | | 7 000 000 000 | 1 700 000 000 | 4 000 000 000 | 1 000 000 | 2 090 000 | | 1 |
Boni
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Marschtempo | | | 141% | 214% | 327.5% | 700% |
Schaden der Stufe-VIII-Krieger in Städten | | 21% | 41% | 62% | 94% | 200% |
Gesamter Truppenschaden | 1% | 16% | 31% | 47% | 71% | 150% |
Anzahl der Krieger in Attacken auf Städte | | | | 16% | 24% | 50% |
Kommentare
Sie könnten auch interessiert sein