Mindestniveau des Palastes | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belohnung (Gold) | 275K | 570K | 860K | 1.15M | 1.45M | 1.75M | 2.1M | 2.6M | 3.55M | 5.5M | 7.75M | 9M | 11M | 14M | 19M | 80.56M |
Truppenstärke in Attacke | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 13% | 16% | 22% | 32% | 50% | 50% |
Truppenschaden gegen Stufe IV | | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 25% |
Truppenschaden gegen Stufe III | | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 25% |
Truppenschaden gegen Stufe II | | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 25% |
Truppenschaden gegen Stufe I | | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 25% |
Wie erhalten | |
Zerstöre feindliche Krieger in Jötunheim innerhalb einer Stunde | 45M | 53.5M | 56.5M | 50M | 55M | 55M | 65M | 90M | 165M | 365M | 400M | 400M | 450M | 650M | 1B | 3.9B |