민첩성 I 첫 번째 레벨
기습 공격을 당한 적은 항복 직전입니다! 이 지식을 배우면 부대의 행군 속도가 빨라집니다.
행군 속도 증가 50%
레벨 | 골드 | 영혼 조각 | 시간 | 요구 조건 | 행군 속도 증가 | 영향력 | 영웅 경험치 |
1 | 370K | 5.7K | 44w 4d 00h 00m 00s | 오라클 31, 요새에서 티어 I에 대한 공격력 1, 요새에서 티어 II에 대한 공격력 1, 요새에서 티어 III에 대한 공격력 1 | 1% | 130K | 425K |
2 | 475K | 8.5K | 66w 2d 00h 00m 00s> 1 년 | 오라클 31, 요새에서 티어 I에 대한 공격력 1, 요새에서 티어 II에 대한 공격력 1, 요새에서 티어 III에 대한 공격력 1 | 4% | 295K | 645K |
3 | 575K | 13K | 98w 3d 00h 00m 00s> 1 년 | 오라클 32, 요새에서 티어 I에 대한 공격력 2, 요새에서 티어 II에 대한 공격력 2, 요새에서 티어 III에 대한 공격력 2 | 8% | 665K | 925K |
4 | 680K | 19K | 20w 6d 00h 00m 00s | 오라클 32, 요새에서 티어 I에 대한 공격력 3, 요새에서 티어 II에 대한 공격력 3, 요새에서 티어 III에 대한 공격력 3 | 12% | 1.5M | 1.3M |
5 | 780K | 28K | 216w 6d 00h 00m 00s> 4 년 | 오라클 33, 요새에서 티어 I에 대한 공격력 4, 요새에서 티어 II에 대한 공격력 4, 요새에서 티어 III에 대한 공격력 4 | 16% | 3.4M | 1.75M |
6 | 885K | 41.5K | 46w 00h 00m 00s | 오라클 33, 요새에서 티어 I에 대한 공격력 4, 요새에서 티어 II에 대한 공격력 4, 요새에서 티어 III에 대한 공격력 4 | 21% | 7.65M | 2.25M |
7 | 1.05M | 61.5K | 68w 2d 00h 00m 00s> 1 년 | 오라클 34, 요새에서 티어 I에 대한 공격력 5, 요새에서 티어 II에 대한 공격력 5, 요새에서 티어 III에 대한 공격력 5 | 27% | 17.5M | 2.9M |
8 | 1.2M | 91K | 709w 6d 00h 00m 00s> 13 년 | 오라클 34, 요새에서 티어 I에 대한 공격력 6, 요새에서 티어 II에 대한 공격력 6, 요새에서 티어 III에 대한 공격력 6 | 33% | 39M | 3.7M |
9 | 1.55M | 135K | 1 054w 1d 00h 00m 00s> 20 년 | 오라클 35, 요새에서 티어 I에 대한 공격력 7, 요새에서 티어 II에 대한 공격력 7, 요새에서 티어 III에 대한 공격력 7 | 41% | 88M | 4.65M |
10 | | 2.2M | 9.77M | 205K | 608.2K | 1 565w 3d 00h 00m 00s> 30 년 | 3 890w 5d 00h 00m 00s> 74 년 | 오라클 35, 요새에서 티어 I에 대한 공격력 10, 요새에서 티어 II에 대한 공격력 10, 요새에서 티어 III에 대한 공격력 10 | | 50% | 50% | 200M | 358.14M | 5.8M | 24.35M |
코멘트