에기르

에기르는 바다 그 자체인 요툰이며 파도의 아버지입니다. 그가 바다보다 좋아하는 유일한 것이 아사 신족 친구들과 함께하는 연회입니다. 어느 연회 중에 잘 알려진 것처럼 로키와 다른 신들의 말다툼이 일어났고, 이 일로 로키는 바위에 결박당하게 됩니다.

원소얼음 원소

레벨영혼 조각요구 조건축복복원영웅 경험치영향력
120 000 000아사 신족의 성소 371ч 0м 0с5д 10ч 33м 20с215M1.2M
225 500 000아사 신족의 성소 371ч 3м 20с5д 10ч 33м 20с230M14.5M
331 000 000아사 신족의 성소 381ч 7м 30с5д 9ч 10м 0с245M28.5M
437 500 000아사 신족의 성소 381ч 11м 40с5д 7ч 46м 40с265M45.5M
546 500 000아사 신족의 성소 381ч 18м 20с5д 5ч 0м 0с295M73M
661 500 000아사 신족의 성소 391ч 26м 40с5д 2ч 13м 20с350M125M
789 000 000아사 신족의 성소 391ч 40м 0с4д 22ч 3м 20с460M225M
8135 000 000아사 신족의 성소 391ч 58м 20с4д 16ч 30м 0с665M400M
9215 000 000아사 신족의 성소 402ч 24м 10с4д 8ч 10м 0с1B705M
10345 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.55B1.2B
112 000 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.6B1.2B
122 400 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.65B1.35B
133 050 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.75B1.5B
144 050 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.85B1.7B
155 400 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с1.95B2.05B
167 200 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с2.25B2.65B
179 500 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с2.75B3.75B
1812 500 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с3.65B5.8B
1916 000 000 000아사 신족의 성소 403ч 0м 0с3д 21ч 36м 0с5.25B9.3B
20 20 000 000 00083 106 000 000아사 신족의 성소 40 3ч 0м 0с 3д 21ч 36м 0с 7.8B35.78B15B47.12B

일시적인 아사 신 축복 보너스

 1234567891011121314151617181920
킬러 공격력1%5%10%16%25%42%75%135%235%400%410%425%445%470%500%535%580%640%715%800%
공성 부대에 대한 부대 공격력1%1%2%3%4%6%10%17%30%50%51%53%55%58%62%67%73%80%89%100%
기병 부대에 대한 부대 공격력1%1%1%2%2%4%6%10%18%30%31%32%34%35%37%40%44%48%53%60%

영구적인 아사 신 지원 보너스

 1234567891011121314151617181920
마을 공격 중인 부대 공격력1%4%6%10%16%26%47%84%145%250%255%265%280%295%310%335%365%400%445%500%

아사 신족의 전쟁에서 보너스

 1234567891011121314151617181920
대지 아사 신족에 대한 공격력1%1,4%2%2,6%3,4%4,6%6,2%8,8%12,2%17%17,2%17,4%17,6%18%18,4%19%19,8%21%22,6%25%


X

코멘트 달기

X

코멘트

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다