브라기

아스가르드와 미드가르드의 모든 이들은 활기찬 브라기를 사랑합니다. 그는 재능 있는 음유시인들에게 영감을 주고 오딘의 거처에서 최고의 용사들을 노래로 맞이하며, 어떤 축제에서든 신들과 사람들은 그의 이름을 찬미합니다.

원소불 원소

레벨골드영혼 조각요구 조건축복복원영웅 경험치영향력
1120K 아사 신족의 성소 141ч 0м 0с2д 2ч 0м 0с150K720K
2685K 아사 신족의 성소 161ч 0м 0с2д 2ч 0м 0с860K15M
31.25M 아사 신족의 성소 181ч 0м 0с2д 2ч 0м 0с1.6M30M
41.9M 아사 신족의 성소 201ч 0м 0с2д 0ч 36м 40с2.4M46.5M
52.8M 아사 신족의 성소 221ч 0м 0с2д 0ч 36м 40с3.5M68.5M
64.15M 아사 신족의 성소 231ч 0м 0с1д 23ч 13м 20с5.25M105M
76.55M 아사 신족의 성소 251ч 0м 0с1д 21ч 50м 0с8.25M165M
810.5M 아사 신족의 성소 271ч 0м 0с1д 19ч 3м 20с13.5M270M
917.5M 아사 신족의 성소 291ч 0м 0с1д 16ч 16м 40с22M445M
1028.5M73.96M 아사 신족의 성소 311ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с35.5M720M
11 아사 신족의 성소 371ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с36M890M
12200 000 000아사 신족의 성소 371ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с47M950M
13255 000 000아사 신족의 성소 381ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с59.5M1B
14335 000 000아사 신족의 성소 381ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с75.5M1.15B
15460 000 000아사 신족의 성소 381ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с97.5M1.25B
16630 000 000아사 신족의 성소 391ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с125M1.45B
17865 000 000아사 신족의 성소 391ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с165M1.65B
181 150 000 000아사 신족의 성소 391ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с215M1.9B
191 550 000 000아사 신족의 성소 401ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с280M2.25B
20 1 950 000 000아사 신족의 성소 40 1ч 0м 0с 1д 12ч 6м 40с 355M1.55B2.6B16.96B
2 500 000 0009 895 000 000

일시적인 아사 신 축복 보너스

 1234567891011121314151617181920
근접 공격력1%3%5%8%12%17%25%37%53%75%80%93%105%125%145%170%210%255%320%400%
정찰 방어1%3%5%8%12%17%25%37%53%75%80%93%105%125%145%170%210%255%320%400%
행군 속도1%4%7%11%16%23%33%49%70%100%105%115%130%150%175%205%245%290%340%400%

영구적인 아사 신 지원 보너스

 1234567891011121314151617181920
정찰 체력1%3%4%7%10%14%20%29%42%60%63%67%71%76%83%92%105%120%145%180%

아사 신족의 전쟁에서 보너스

 1234567891011121314151617181920
얼음 아사 신족에 대한 공격력1%1,2%1,4%1,6%2%2,4%3%4%5,2%7%7,2%7,4%7,8%8%8,6%9,2%10,2%11,4%13,4%16%


X

코멘트 달기

X

코멘트

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다