티르

오딘과 토르와 더불어 강력한 티르는 진정한 전쟁의 신에게 물려받은 용기로 유명한 신입니다. 사나운 펜리르가 놀라운 크기로 커졌을 때, 티르는 두려워하지 않고 이 늑대의 입에 손을 넣었고 아사 신족이 사슬로 야수를 묶을 수 있었습니다.

원소불 원소

레벨골드요구 조건축복복원영웅 경험치영향력
17.75K아사 신족의 성소 51ч 0м 0с2д 2ч 0м 0с9.7K720K
2240K아사 신족의 성소 61ч 0м 0с2д 2ч 0м 0с305K22.5M
3490K아사 신족의 성소 71ч 0м 0с2д 2ч 0м 0с615K45.5M
4785K아사 신족의 성소 81ч 0м 0с2д 0ч 36м 40с980K72.5M
51.2M아사 신족의 성소 91ч 0м 0с2д 0ч 36м 40с1.5M110M
61.75M아사 신족의 성소 111ч 0м 0с1д 23ч 13м 20с2.2M160M
72.55M아사 신족의 성소 121ч 0м 0с1д 21ч 50м 0с3.2M240M
83.75M아사 신족의 성소 131ч 0м 0с1д 19ч 3м 20с4.7M350M
95.45M아사 신족의 성소 141ч 0м 0с1д 16ч 16м 40с6.8M505M
107.75M아사 신족의 성소 151ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с9.7M720M
1111.5M아사 신족의 성소 371ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с13M890M
1215M아사 신족의 성소 371ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с18M950M
1319.5M아사 신족의 성소 381ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с25M1B
1425.5M아사 신족의 성소 381ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с34M1.15B
1533.5M아사 신족의 성소 381ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с45.5M1.25B
1644M아사 신족의 성소 391ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с61M1.45B
1757M아사 신족의 성소 391ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с80M1.65B
1872.5M아사 신족의 성소 391ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с105M1.9B
1991.5M아사 신족의 성소 401ч 0м 0с1д 12ч 6м 40с130M2.25B
20 115M508.97M아사 신족의 성소 40 1ч 0м 0с 1д 12ч 6м 40с 165M706.51M2.6B17.32B

일시적인 아사 신 축복 보너스

 1234567891011121314151617181920
행군 속도1%2%4%6%8%12%17%24%35%50%54%63%72%82%96%115%140%180%230%300%
원거리 방어1%2%4%6%8%12%17%24%35%50%54%63%72%82%96%115%140%180%230%300%
근접 방어1%2%4%6%8%12%17%24%35%50%54%63%72%82%96%115%140%180%230%300%

영구적인 아사 신 지원 보너스

 1234567891011121314151617181920
근접 체력1%2%4%6%8%12%17%24%35%50%54%57%61%65%70%77%88%100%125%150%

아사 신족의 전쟁에서 보너스

 1234567891011121314151617181920
얼음 아사 신족에 대한 공격력1%1,2%1,4%1,6%2%2,4%3%4%5,2%7%7,2%7,6%8%8,6%9%9,6%10,2%10,8%11,4%12%


X

코멘트 달기

X

코멘트

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다