亡霊弱体化 0 / 0 | ||||
騎兵防御 I 0 / 0 | 行進スピード I 0 / 0 | 騎兵体力 I 0 / 0 | ||
騎兵攻撃 I 0 / 0 | ||||
Расход силы 0 / 0 | 防具スロットのロック解除 0 / 0 | シャーマンの力回復 0 / 0 | ||
部隊の体力 I 0 / 0 | 部隊攻撃 I 0 / 0 | 部隊防御 I 0 / 0 | ||
敵の殺し屋への攻撃 I 0 / 0 | ブーツスロットのロック解除 0 / 0 | 行進スピード II 0 / 0 | ||
騎兵防御 II 0 / 0 | シャーマンの持続攻撃 I 0 / 0 | 騎兵体力 II 0 / 0 | ||
騎兵攻撃II 0 / 0 | ||||
部隊の体力 II 0 / 0 | 武器スロットのロック解除 0 / 0 | 部隊防御 II 0 / 0 | ||
行進スピード III 0 / 0 | 部隊攻撃 II 0 / 0 | 敵の格闘への攻撃 I 0 / 0 | ||
シャーマンの持続攻撃 II 0 / 0 | ||||
行進中の戦士数 I 0 / 0 | ||||
アミュレット1スロットのロック解除 0 / 0 | ||||
防御中の部隊防御 0 / 0 | 攻撃中における部隊の攻撃 0 / 0 | 攻撃中における部隊防御 0 / 0 | ||
防御中における部隊の体力 0 / 0 | シャーマンの攻撃増強 0 / 0 | 攻撃中における部隊の体力 0 / 0 | ||
敵の殺し屋への攻撃 II 0 / 0 | 防御中における部隊の攻撃 0 / 0 | 敵の格闘への攻撃 II 0 / 0 | ||
アミュレット2スロットのロック解除 0 / 0 | ||||
敵の部隊防御 0 / 0 | 騎兵防御 III 0 / 0 | 敵の部隊体力 0 / 0 | ||
騎兵体力 III 0 / 0 | 敵の部隊攻撃 0 / 0 | 騎兵攻撃 III 0 / 0 | ||
行進中の戦士数 II 0 / 0 |