素早さ I 第一レベル
不意打ちを食らった敵を倒すのは簡単です!この知識を習得することで、軍隊の行進ペースが向上します。
行進ペースのスピードアップ 50%
レベル | 金 | 魂のかけら | 時間 | 必要条件 | 行進ペースのスピードアップ | 影響値 | 英雄の経験値 |
1 | 370K | 5.7K | 44w 4d 00h 00m 00s | オラクル 31, ランク1に対する攻撃での攻撃力 1, ランク2に対する攻撃での攻撃力 1, ランク3に対する攻撃での攻撃力 1 | 1% | 130K | 425K |
2 | 475K | 8.5K | 66w 2d 00h 00m 00s> 1 年 | オラクル 31, ランク1に対する攻撃での攻撃力 1, ランク2に対する攻撃での攻撃力 1, ランク3に対する攻撃での攻撃力 1 | 4% | 295K | 645K |
3 | 575K | 13K | 98w 3d 00h 00m 00s> 1 年 | オラクル 32, ランク1に対する攻撃での攻撃力 2, ランク2に対する攻撃での攻撃力 2, ランク3に対する攻撃での攻撃力 2 | 8% | 665K | 925K |
4 | 680K | 19K | 20w 6d 00h 00m 00s | オラクル 32, ランク1に対する攻撃での攻撃力 3, ランク2に対する攻撃での攻撃力 3, ランク3に対する攻撃での攻撃力 3 | 12% | 1.5M | 1.3M |
5 | 780K | 28K | 216w 6d 00h 00m 00s> 4 年 | オラクル 33, ランク1に対する攻撃での攻撃力 4, ランク2に対する攻撃での攻撃力 4, ランク3に対する攻撃での攻撃力 4 | 16% | 3.4M | 1.75M |
6 | 885K | 41.5K | 46w 00h 00m 00s | オラクル 33, ランク1に対する攻撃での攻撃力 4, ランク2に対する攻撃での攻撃力 4, ランク3に対する攻撃での攻撃力 4 | 21% | 7.65M | 2.25M |
7 | 1.05M | 61.5K | 68w 2d 00h 00m 00s> 1 年 | オラクル 34, ランク1に対する攻撃での攻撃力 5, ランク2に対する攻撃での攻撃力 5, ランク3に対する攻撃での攻撃力 5 | 27% | 17.5M | 2.9M |
8 | 1.2M | 91K | 709w 6d 00h 00m 00s> 13 年 | オラクル 34, ランク1に対する攻撃での攻撃力 6, ランク2に対する攻撃での攻撃力 6, ランク3に対する攻撃での攻撃力 6 | 33% | 39M | 3.7M |
9 | 1.55M | 135K | 1 054w 1d 00h 00m 00s> 20 年 | オラクル 35, ランク1に対する攻撃での攻撃力 7, ランク2に対する攻撃での攻撃力 7, ランク3に対する攻撃での攻撃力 7 | 41% | 88M | 4.65M |
10 | | 2.2M | 9.77M | 205K | 608.2K | 1 565w 3d 00h 00m 00s> 30 年 | 3 890w 5d 00h 00m 00s> 74 年 | オラクル 35, ランク1に対する攻撃での攻撃力 10, ランク2に対する攻撃での攻撃力 10, ランク3に対する攻撃での攻撃力 10 | | 50% | 50% | 200M | 358.14M | 5.8M | 24.35M |
コメント