至高

| 亡霊 | ムーンウルフ |
| Добавлен | 05-12-2017 |
| 宝箱からヒット | |
| | レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | レベル 4 | レベル 5 | レベル 6 |
| 時間 | | 2h 30m 0s | 14h 0m 0s | 3d 3h 0m 0s | 2w 4d 0h 0m 0s | 13w 3d 0h 0m 0s |
| 銀 | 1 000 | 100 000 | 440 000 | 1 900 000 | 8 300 000 | 36 500 000 |
| 金 | | 930 | 2 900 | 12 000 | 61 500 | 300 000 |
| 資源産出スピード | 1% | 2% | 3% | 5% | 6% | 9% |
| 鉄生産 | | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% |
| 食料生産 | | 1% | 3% | 5% | 7% | 9% |
コメント