隠遁者のマスク
英雄レベル | 1 |
時間 | 4w 2d 0h 0m 0s |
銀 | 79 800 000 |
金 | 82 500 |
スロット | 兜 |
装備タイプ | シャーマンの装備 |
イベント | |
追加 | 17-12-2018 |
装備のアップグレード | 利用可能な: |
素材
アイテムデータ
| | | | | | | 拠点を防衛している部隊の体力強化 | 10% | 15% | 21% | 26% | 31% | 42% |
拠点を攻撃している部隊の防御強化 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
拠点を攻撃している部隊の攻撃強化 | 9% | 14% | 19% | 23% | 28% | 38% |
拠点を攻撃している部隊の体力強化 | 9% | 14% | 19% | 23% | 28% | 38% |
装備のアップグレード
| レベル 1 | レベル 2 | レベル 3 | レベル 4 | レベル 5 | レベル 6 | レベル 7 | レベル 8 | レベル 9 | レベル 10 | レベル 11 | レベル 12 | レベル 13 | レベル 14 | レベル 15 | 成功確率: | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
ヘルヘイムの業火 | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
綿 | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
羽毛 | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
オークの樹皮 | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
石膏 | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
拠点を防衛している部隊の体力強化 | 54% | 69% | 84% | 102% | 123% | 146% | 172% | 201% | 234% | 263% | 287% | 307% | 324% | 339% | 352% |
拠点を攻撃している部隊の防御強化 | 52% | 65% | 80% | 98% | 117% | 139% | 164% | 192% | 223% | 250% | 273% | 292% | 309% | 323% | 335% |
拠点を攻撃している部隊の体力強化 | 49% | 62% | 76% | 93% | 111% | 132% | 155% | 182% | 212% | 238% | 259% | 278% | 293% | 307% | 318% |
拠点を攻撃している部隊の攻撃強化 | 49% | 62% | 76% | 93% | 111% | 132% | 155% | 182% | 212% | 238% | 259% | 278% | 293% | 307% | 318% |
攻撃中における部隊の体力 | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 24% | 30% | 41% | 59% | 90% |
コメント
あなたも興味があるかもしれません