要塞での建設 II

クランの要塞の力は、建造された建築物の量と質によってほぼ決まります。この知識をアップグレードすることで、要塞での建造プロセスを加速することができます。

要塞での建設スピードアップ 74; 要塞での建設スピードアップ 83
レベルエール材木鉄鋼石板トリアー巻物時間必要条件

要塞での建設スピードアップ

影響値
11702854252855751002w 12h 00m 00s3417M
22303905753907801102w 1d 12h 00m 00s7417M
33205408005401.1K1202w 5d 12h 00m 00s1位, >2217M
44557701.15K7701.55K1303w 3d 12h 00m 00s1位, >8317.5M
56601.15K1.65K1.15K2.25K1404w 2d 12h 00m 00s2位, >6417.5M
69851.7K2.45K1.7K3.35K1504w 2d 00h 00m 00s3位, >6517.5M
71.5K2.55K3.75K2.55K5.1K1605w 3d 00h 00m 00s5, >0118M
82.35K3.95K5.8K3.95K7.9K1707w 1d 00h 00m 00s6, >718M
93.7K6.3K9.25K6.3K13K1809w 4d 12h 00m 00s8, >7318M
10 6.05K16.42K10.5K28.14K15.5K41.35K10.5K28.14K20.5K56.11K1901.45K13w 3d 12h 00m 00s54w 6d 12h 00m 00s> 1 年 11, >43748318.5M176M


X

コメントを投稿

X

コメント

あなたも興味があるかもしれません