要塞での建設 I

クランの要塞の力は、建造された建築物の量と質によってほぼ決まります。この知識をアップグレードすることで、要塞での建造プロセスを加速することができます。

要塞での建設スピードアップ 55; 要塞での建設スピードアップ 95
レベルエール材木鉄鋼石板トリアー巻物時間必要条件

要塞での建設スピードアップ

影響値
1160275275275600751w 1d 12h 00m 00s257.7M
2215370370370815801w 2d 12h 00m 00s557.75M
33005155155151.15K851w 3d 12h 00m 00s97.85M
44257307307301.65K901w 6d 12h 00m 00s1位, >357.9M
56201.1K1.1K1.1K2.35K952w 3d 12h 00m 00s1位, >958M
69201.6K1.6K1.6K3.5K1003w 2d 00h 00m 00s2位, >78.1M
71.4K2.45K2.45K2.45K5.3K1053w 1d 12h 00m 00s3位, >78.15M
82.2K3.75K3.75K3.75K8.25K1104w 2d 00h 00m 00s4, >958.25M
93.5K5.95K5.95K5.95K13.5K1155w 5d 12h 00m 00s6, >458.35M
10 5.65K15.39K9.7K26.44K9.7K26.44K9.7K26.44K21.5K58.62K1209758w 12h 00m 00s33w 1d 00h 00m 00s 8, >4555958.4M80.45M


X

コメントを投稿

X

コメント

あなたも興味があるかもしれません