知識のための材木消費

強力なシャーマンたちは、住居での消費を削減するためのさまざまな方法の改良を行っています。この知識をアップグレードすることで、知識の習得にかかる材木の消費量を削減することができます。

知識のための材木消費削減 56; 知識のための材木消費削減 83
レベルエール鉄鋼石板トリアー巻物時間必要条件

知識のための材木消費削減

影響値
11903206404701003w 1d 00h 00m 00s2331M
22604408756401103w 5d 12h 00m 00s5631.5M
33606101.25K8901204w 4d 00h 00m 00s1位, >0531.5M
45158651.75K1.3K1305w 3d 12h 00m 00s1位, >5532M
57451.3K2.55K1.85K1405w 2d 00h 00m 00s2位, >2732.5M
61.15K1.9K3.75K2.75K1506w 3d 12h 00m 00s3位, >3132.5M
71.7K2.85K5.7K4.2K1608w 2d 00h 00m 00s4, >8333M
82.65K4.45K8.85K6.5K17010w 6d 00h 00m 00s7, >0433.5M
94.2K7.05K14.5K10.5K18014w 5d 00h 00m 00s10, >2833.5M
10 6.8K18.57K11.5K31.29K23K62.87K17K46.1K1901.45K20w 4d 12h 00m 00s83w 2d 00h 00m 00s> 1 年 15568334M325M


X

コメントを投稿

X

コメント

あなたも興味があるかもしれません