より正確なデータを表示するには、建設のあなたの現在の速度を設定することができます
鉱山
レベル |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
レベル | 食料 | 木材 | 石材 | 銀 | 時間 | 金 | 必要条件 | ブロンズ | 金塊 | 魂のかけら | 英雄の経験値 | シャーマンの経験値 | 影響値 | 貯蔵上限 | 毎時の生産 |
1 | 50 | 50 | 50 | | 00h 01m 20s | 15 | 宮殿 1 | | | | 5 | 5 | 5 | 750 | 15 |
2 | 85 | 85 | 85 | | 00h 02m 40s | 25 | 宮殿 2 | | | | 15 | 15 | 10 | 2 250 | 45 |
3 | 145 | 145 | 145 | | 00h 05m 20s | 50 | 宮殿 3 | | | | 25 | 25 | 15 | 4 500 | 90 |
4 | 250 | 250 | 250 | | 00h 15m 00s | 110 | 宮殿 4 | | | | 100 | 100 | 20 | 7 500 | 150 |
5 | 420 | 420 | 420 | | 00h 25m 00s | 155 | 宮殿 5 | | | | 200 | 200 | 30 | 11 250 | 225 |
6 | 840 | 840 | 840 | | 00h 45m 00s | 225 | 宮殿 6 | | | | 250 | 250 | 50 | 15 750 | 315 |
7 | 1.7K | 1.7K | 1.7K | | 01h 30m 00s | 335 | 宮殿 7 | | | | 250 | 250 | 85 | 26 250 | 420 |
8 | 3.4K | 3.4K | 3.4K | | 03h 00m 00s | 490 | 宮殿 8 | | | | 250 | 250 | 125 | 38 250 | 540 |
9 | 6.75K | 6.75K | 6.75K | | 06h 00m 00s | 745 | 宮殿 9 | | | | 250 | 250 | 190 | 51 750 | 675 |
10 | 10.5K | 10.5K | 10.5K | | 12h 00m 00s | 1 250 | 宮殿 10 | | | | 250 | 250 | 290 | 66 750 | 825 |
11 | 15.5K | 15.5K | 15.5K | | 14h 00m 00s | 1 350 | 宮殿 11 | | | | 250 | 250 | 435 | 83 250 | 990 |
12 | 23K | 23K | 23K | | 18h 00m 00s | 1 600 | 宮殿 12 | | | | 250 | 250 | 655 | 101 250 | 1 170 |
13 | 34.5K | 34.5K | 34.5K | | 21h 00m 00s | 1 750 | 宮殿 13 | | | | 500 | 500 | 980 | 120 750 | 1 365 |
14 | 51.5K | 51.5K | 51.5K | | 1d 00h 00m 00s | 1 900 | 宮殿 14 | | | | 1.25K | 1.25K | 1.45K | 152 250 | 1 575 |
15 | 77K | 77K | 77K | | 1d 06h 00m 00s | 2 250 | 宮殿 15 | | | | 1.25K | 1.25K | 2.2K | 186 000 | 1 800 |
16 | 115K | 115K | 115K | | 1d 12h 00m 00s | 2 600 | 宮殿 16 | | | | 1.25K | 1.25K | 3.3K | 222 000 | 2 040 |
17 | 175K | 175K | 175K | | 2d 00h 00m 00s | 3 300 | 宮殿 17 | | | | 1.25K | 1.25K | 4.95K | 260 250 | 2 295 |
18 | 260K | 260K | 260K | | 3d 06h 00m 00s | 5 050 | 宮殿 18 | | | | 1.25K | 1.25K | 7.45K | 300 750 | 2 565 |
19 | 390K | 390K | 390K | | 6d 00h 00m 00s | 8 900 | 宮殿 19 | | | | 2.5K | 2.5K | 11K | 343 500 | 2 850 |
20 | 585K | 585K | 585K | | 1w 4d 00h 00m 00s | 16 000 | 宮殿 20 | | | | 2.5K | 2.5K | 16.5K | 388 500 | 3 150 |
21 | 875K | 875K | 875K | | 6w 00h 00m 00s | 58 000 | 宮殿 21 | | | | 5K | 5K | 25K | 451 500 | 6 300 |
22 | 1.35M | 1.35M | 1.35M | | 8w 6d 00h 00m 00s | 85 500 | 宮殿 22 | | | | 5K | 5K | 37.5K | 532 500 | 7 050 |
23 | 2M | 2M | 2M | | 14w 1d 00h 00m 00s | 140 000 | 宮殿 23 | | | | 5K | 5K | 56.5K | 631 500 | 7 950 |
24 | 2.95M | 2.95M | 2.95M | | 24w 00h 00m 00s | 235 000 | 宮殿 24 | | | | 7.5K | 7.5K | 85K | 748 500 | 9 000 |
25 | 4.45M | 4.45M | 4.45M | | 43w 1d 00h 00m 00s | 415 000 | 宮殿 25 | | | | 7.5K | 7.5K | 125K | 883 500 | 10 200 |
26 | 6.65M | 6.65M | 6.65M | | 129w 3d 00h 00m 00smore 2 years | 1 250 000 | 宮殿 26 | | | | 15K | 15K | 190K | 1 036 500 | 11 700 |
27 | 9.95M | 9.95M | 9.95M | | 168w 2d 00h 00m 00smore 3 years | 1 650 000 | 宮殿 27 | 2 500 | | | 17.5K | 17.5K | 285K | 1 207 500 | 13 350 |
28 | 15M | 15M | 15M | | 218w 5d 00h 00m 00smore 4 years | 2 100 000 | 宮殿 28 | 5 250 | | | 21.25K | 21.25K | 430K | 1 396 500 | 15 225 |
29 | 22.5M | 22.5M | 22.5M | | 284w 2d 00h 00m 00smore 5 years | 2 750 000 | 宮殿 29 | 8 250 | | | 25K | 25K | 645K | 1 603 500 | 17 325 |
30 | 34M | 34M | 34M | | 369w 3d 00h 00m 00smore 7 years | 3 550 000 | 宮殿 30 | 11 500 | | | 28.75K | 28.75K | 965K | 1 828 500 | 19 650 |
31 | 50.5M | 50.5M | 50.5M | | 480w 2d 00h 00m 00smore 9 years | 4 600 000 | 宮殿 31 | 15 000 | | | 32.5K | 32.5K | 1.45M | 2 071 500 | 22 200 |
32 | 130M | 130M | 130M | 250M | 576w 2d 00h 00m 00smore 11 years | 6 700 000 | 宮殿 32 | | 574 | | 4.53M | 4.53M | 5.8M | 2 332 500 | 24 975 |
33 | 315M | 315M | 315M | 625M | 749w 2d 00h 00m 00smore 14 years | 8 700 000 | 宮殿 33 | | 1 196 | | 5M | 5M | 23M | 2 611 500 | 27 975 |
34 | 790M | 790M | 790M | 1.6B | 974w 00h 00m 00smore 18 years | 11 500 000 | 宮殿 34 | | 1 865 | | 5.47M | 5.47M | 93M | 2 908 500 | 31 200 |
35 | 2B | 2B | 2B | 3.95B | 1 266w 1d 00h 00m 00smore 24 years | 15 000 000 | 宮殿 35 | | 2 583 | | 5.94M | 5.94M | 370M | 3 223 500 | 34 650 |
36 | 5.9B | 5.9B | 5.9B | 12B | 2 532w 2d 00h 00m 00smore 48 years | 22 000 000 | 宮殿 36 | | 5 225 | 625 000 | 6.94M | 6.94M | 555M | 3 556 500 | 42 150 |
37 | 18B | 18B | 18B | 35.5B | 6 330w 4d 00h 00m 00smore 121 years | 35 000 000 | 宮殿 37 | | 9 068 | 1 500 000 | 7.94M | 7.94M | 835M | 3 907 500 | 53 400 |
38 | 53.5B | 53.5B | 53.5B | 110B | 18 991w 4d 00h 00m 00smore 363 years | 52 000 000 | 宮殿 38 | | 13 871 | 2 875 000 | 8.94M | 8.94M | 1.25B | 4 276 500 | 75 900 |
39 | 160B | 160B | 160B | 320B | 58 873w 4d 00h 00m 00smore 1128 years | 81 000 000 | 宮殿 39 | | 20 356 | 5 000 000 | 9.94M | 9.94M | 1.85B | 4 663 500 | 109 650 |
40 | | 640B | 880.79B | 640B | 880.79B | 640B | 880.79B | 1.3T | 1.78T | 191 338w 6d 00h 00m 00smore 3667 years | 283 383w 2d 05h 04m 20smore 5431 years | 130 000 000 | 378 781 600 | 宮殿 40 | | | 42 500 | 27 562 | 82 300 | 8 375 000 | 18 375 000 | 10.94M | 65.81M | 10.94M | 65.81M | 2.8B | 7.79B | 5 068 500 | | 154 650 | |
コメント