モージ
トールの息子、不屈のモージは、敵をおびえさせ、味方の士気を高めます。予言によると、彼はラグナロクを生き延び、モンスターとの最後の戦いの焼け跡から興る新たな世界の守護者となる運命にあります。
レベル | 魂のかけら | 必要条件 | 祝福 | 回復 | 英雄の経験値 | 影響値 |
1 | 10 000 | アシールの聖域 17 | 1ч 0м 0с | 1д 9ч 20м 0с | 47.5K | 960K |
2 | 140 000 | アシールの聖域 19 | 1ч 0м 0с | 1д 9ч 20м 0с | 995K | 20M |
3 | 275 000 | アシールの聖域 21 | 1ч 0м 0с | 1д 9ч 20м 0с | 1.95M | 39.5M |
4 | 430 000 | アシールの聖域 23 | 1ч 0м 0с | 1д 9ч 20м 0с | 3.05M | 61.5M |
5 | 630 000 | アシールの聖域 25 | 1ч 0м 0с | 1д 7ч 56м 40с | 4.5M | 91.5M |
6 | 955 000 | アシールの聖域 26 | 1ч 0м 0с | 1д 7ч 56м 40с | 6.85M | 140M |
7 | 1 500 000 | アシールの聖域 28 | 1ч 0м 0с | 1д 6ч 33м 20с | 11M | 220M |
8 | 2 450 000 | アシールの聖域 30 | 1ч 0м 0с | 1д 5ч 10м 0с | 18M | 360M |
9 | 4 050 000 | アシールの聖域 32 | 1ч 0м 0с | 1д 2ч 48м 20с | 29M | 590M |
10 | 6 600 000 | アシールの聖域 34 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 47.5M | 960M |
11 | 200 000 000 | アシールの聖域 37 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 48M | 1.2B |
12 | 255 000 000 | アシールの聖域 37 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 62M | 1.25B |
13 | 335 000 000 | アシールの聖域 38 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 79M | 1.35B |
14 | 460 000 000 | アシールの聖域 38 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 100M | 1.45B |
15 | 630 000 000 | アシールの聖域 38 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 130M | 1.65B |
16 | 865 000 000 | アシールの聖域 39 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 170M | 1.85B |
17 | 1 150 000 000 | アシールの聖域 39 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 220M | 2.1B |
18 | 1 550 000 000 | アシールの聖域 39 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 285M | 2.4B |
19 | 1 950 000 000 | アシールの聖域 40 | 1ч 0м 0с | 1д 0ч 1м 40с | 370M | 2.8B |
20 | | 2 500 000 000 | 9 912 040 000 | アシールの聖域 40 | | 1ч 0м 0с | | 1д 0ч 1м 40с | | 475M | 2.06B | 3.25B | 21.78B |
アースの祝福による一時的ボーナス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
行進中の戦士数 | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 11% | 15% | 19% | 23% | 28% | 34% | 42% | 52% | 64% | 79% | 97% | 120% |
総攻撃 | 1% | 3% | 5% | 8% | 12% | 17% | 25% | 37% | 53% | 75% | 80% | 93% | 105% | 125% | 145% | 170% | 210% | 255% | 320% | 400% |
猛攻内の戦士数 | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 9% | 12% | 18% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 31% | 34% | 36% | 40% | 44% | 50% |
アースの庇護による永続ボーナス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
総体力 | 1% | 3% | 6% | 9% | 13% | 18% | 27% | 39% | 56% | 80% | 84% | 89% | 95% | 105% | 115% | 125% | 145% | 170% | 200% | 240% |
アシールの戦争におけるボーナス
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
氷のアシールへの攻撃 | 1% | 1,2% | 1,6% | 1,8% | 2,2% | 3% | 3,8% | 5,2% | 7% | 9,6% | 10,2% | 10,4% | 10,6% | 10,8% | 11% | 11,4% | 12,2% | 13% | 14,2% | 16% |
コメント