Nomade
Le tir à l'arc exige non seulement de la force, mais aussi de la précision. Ces guerriers en sont pleinement dotés et ne manquent jamais leur coup.

| Statistiques |
| Type | Distance |
| Groupe | Troupes |
| Niveau | T2
|
| Attaque | 169 |
| Défense | 169 |
| Santé | 169 |
| Entretien | 0,00 Nour./h |
| Puissance | 8 |
| Charge | 9 |
| Vitesse | 4 |
| Points | 4 |
| Expérience du Héros | 4 |
| Entraîner |
| Vitesse d'entraînement | 00h 01m 15s |
| Nourriture | 75 |
| Bois | 150 |
| Minerai | 56 |
| Pierre | 75 |
| Argent | 5 |
| Or | 10 |
| Fragment d'âme | 0 |
| Guérir |
| Vitesse de guérison d'hôpital | 00h 00m 02s |
| Nourriture | 30 |
| Bois | 60 |
| Minerai | 22 |
| Pierre | 30 |
| Argent | 2 |
| Or | 2 |
Calculatrice formation Troop: Nomade
Publier