Nautilus
Descendant d'une dynastie de guerriers, il s'efforce de montrer ses qualités au combat et de ne pas salir l'honneur de sa famille.
Statistiques |
Type | Assassins |
Groupe | Troupes |
Niveau | T6
|
Attaque | 433 |
Défense | 433 |
Santé | 433 |
Entretien | 6,00 Nour./h |
Puissance | 192 |
Charge | 60 |
Vitesse | 0.6 |
Points | 96 |
Expérience du Héros | 96 |
Entraîner |
Vitesse d'entraînement | 00h 10m 30s |
Nourriture | 405 |
Bois | 405 |
Minerai | 608 |
Pierre | 405 |
Argent | 1500 |
Or | 90 |
Fragment d'âme | 0 |
Guérir |
Vitesse de guérison d'hôpital | 00h 00m 21s |
Nourriture | 162 |
Bois | 162 |
Minerai | 243 |
Pierre | 162 |
Argent | 600 |
Or | 18 |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé