Triton
Un harpon lourd entre les mains du Triton est synonyme d'une mort certaine et imminente pour l'ennemi.
![](/img/n.gif)
Statistiques |
Type | Mêlée |
Groupe | Troupes |
Niveau | T6
|
Attaque | 433 |
Défense | 433 |
Santé | 433 |
Entretien | 6,00 Nour./h |
Puissance | 192 |
Charge | 85 |
Vitesse | 0.4 |
Points | 96 |
Expérience du Héros | 96 |
Entraîner |
Vitesse d'entraînement | 00h 10m 30s |
Nourriture | 810 |
Bois | 405 |
Minerai | 304 |
Pierre | 405 |
Argent | 1500 |
Or | 90 |
Fragment d'âme | 0 |
Guérir |
Vitesse de guérison d'hôpital | 00h 00m 21s |
Nourriture | 324 |
Bois | 162 |
Minerai | 122 |
Pierre | 162 |
Argent | 600 |
Or | 18 |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé