Masque du reclus
Niveau de héros | 1 |
Temporels | 4w 2d 0h 0m 0s |
Argent | 79 800 000 |
Or | 82 500 |
Emplacement | Casques |
Types d'équipement | Équipement des Chamans |
Événement | |
Ajouté | 17-12-2018 |
Amélioration d'équipement | dispo. |
Matériaux
Statistiques d'objet
| | | | | | | Santé – troupe gardant forteresse | 10% | 15% | 21% | 26% | 31% | 42% |
Défense – troupe capturant forteresse | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
Attaque – troupe capturant forteresse | 9% | 14% | 19% | 23% | 28% | 38% |
Santé – troupe capturant forteresse | 9% | 14% | 19% | 23% | 28% | 38% |
Amélioration d'équipement
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Niv. 10 | Niv. 11 | Niv. 12 | Niv. 13 | Niv. 14 | Niv. 15 | Chance de succès | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Feu d'Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Coton | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
Plume | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 | 3778 | 7935 | 16665 | 34997 | 73493 | 154336 |
Écorce de Chêne | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
Gypse | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 | 245 | 588 | 1413 | 3391 | 8140 | 19537 |
Santé – troupe gardant forteresse | 54% | 69% | 84% | 102% | 123% | 146% | 172% | 201% | 234% | 263% | 287% | 307% | 324% | 339% | 352% |
Défense – troupe capturant forteresse | 52% | 65% | 80% | 98% | 117% | 139% | 164% | 192% | 223% | 250% | 273% | 292% | 309% | 323% | 335% |
Santé – troupe capturant forteresse | 49% | 62% | 76% | 93% | 111% | 132% | 155% | 182% | 212% | 238% | 259% | 278% | 293% | 307% | 318% |
Attaque – troupe capturant forteresse | 49% | 62% | 76% | 93% | 111% | 132% | 155% | 182% | 212% | 238% | 259% | 278% | 293% | 307% | 318% |
Santé de troupe lors d'une attaque | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% | 20% | 24% | 30% | 41% | 59% | 90% |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé