Vegvisir d'Ubbe
Niveau de héros | 50 |
Temporels | 5w 1d 3h 0m 0s |
Argent | 95 880 000 |
Or | 99 500 |
Emplacement | Amulettes |
Types d'équipement | Équipement spécial |
Ajouté | 18-07-2018 |
Amélioration d'équipement | dispo. |
Matériaux
Statistiques d'objet
| | | | | | | Attaque – troupe gardant forteresse | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% |
Attaque – troupe capturant forteresse | 18% | 28% | 37% | 46% | 56% | 75% |
Défense – troupe gardant forteresse | 25% | 37% | 50% | 62% | 75% | 100% |
Santé – troupe capturant forteresse | 17% | 26% | 35% | 43% | 52% | 70% |
Необходимо для изучения Технологии
Temporels | 47w 3d 22h 0m 0s |
Ale | 13 500 |
Bois brut | 40 500 |
Acier | 40 500 |
Plaques | 27 000 |
Thoriars | 67 000 |
Charbon | 3 300 |
Amélioration d'équipement
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Niv. 10 | Niv. 11 | Niv. 12 | Niv. 13 | Niv. 14 | Niv. 15 | Chance de succès | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Feu d'Helheim | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Granit | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Peau | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 | 1559 | 4054 | 10542 | 27411 | 71268 | 185298 |
Fibre déchirée | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Carquois cassé | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 | 140 | 386 | 1063 | 2923 | 8039 | 22109 |
Défense – troupe gardant forteresse | 110% | 121% | 134% | 148% | 165% | 183% | 204% | 228% | 254% | 281% | 308% | 336% | 364% | 393% | 422% |
Attaque – troupe gardant forteresse | 110% | 121% | 134% | 148% | 165% | 183% | 204% | 228% | 254% | 281% | 308% | 336% | 364% | 393% | 422% |
Attaque – troupe capturant forteresse | 83% | 91% | 101% | 111% | 124% | 137% | 153% | 171% | 191% | 211% | 231% | 252% | 273% | 295% | 316% |
Santé – troupe capturant forteresse | 77% | 85% | 94% | 104% | 115% | 128% | 143% | 159% | 178% | 197% | 216% | 235% | 255% | 275% | 295% |
Attaque de troupe lors d'une attaque | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% | 16% | 18% | 21% | 28% | 40% | 61% |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé