Количество войск в походе II

Ваши фермы отменно снабжают город продовольствием, а арсеналы полны наточенных клинков — отныне еще больше бесстрашных воинов смогут отправиться на новые подвиги под вашими знаменами! Изучение этого Знания увеличивает количество доступных войск в походе.

Nombre de guerriers d'une marche augmenté 8; Nombre de guerriers d'une marche augmenté 8
NiveauAleBois brutAcierPlaquesThoriarsParcheminsTemporelsConditions

Nombre de guerriers d'une marche augmenté

Influence
14004004004004003001w 6d 12h 00m 00s422M
25455455455455454252w 3d 12h 00m 00s822M
37607607607607605953w 2d 00h 00m 00s1er, >2e22.5M
41.1K1.1K1.1K1.1K1.1K8404w 4d 00h 00m 00s1er, >622.5M
51.6K1.6K1.6K1.6K1.6K1 2006w 4d 00h 00m 00s222.5M
62.35K2.35K2.35K2.35K2.35K1 7509w 6d 12h 00m 00s2e, >523M
73.55K3.55K3.55K3.55K3.55K2 45015w 3d 12h 00m 00s3e, >1er23M
85.55K5.55K5.55K5.55K5.55K3 55025w 2d 00h 00m 00s3e, >823.5M
98.8K8.8K8.8K8.8K8.8K5 15042w 6d 00h 00m 00s4, >623.5M
10 14.5K39.16K14.5K39.16K14.5K39.16K14.5K39.16K14.5K39.16K7 50023.76K75w 5d 12h 00m 00s> 1 Année(s)188w 1d 12h 00m 00s> 3 Année(s) 5, >58824M228.5M


X

Publier un commentaire

X

Publier

Vous pourriez aussi être intéressé