Cité de la bataille
Pour obtenir
Niveau | Dépenser de l'Or | Fragment d'étoile | Accélérer des processus (les processus accélérés gratuitement ne sont pas comptabilisés) | Acheter dans la Boutique de saison | Gagner des Fragments d'âme en combattant dans des Villes |
1 | | | | 1 | |
2 | 1 500 000 000 | 325 000 | | | |
3 | | 845 000 | 115 740w 5d 04h 26m 40s | | |
4 | | 1 700 000 | | | 2 000 000 000 |
5 | | 2 950 000 | 148 809w 3d 16h 00m 00s | | |
6 | 5 000 000 000 | 6 500 000 000 | 4 700 000 | 10 520 000 | | 264 550w 1d 20h 26m 40smore 5070 years | | 1 | | 2 000 000 000 |
Bonus
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Attaque – troupes attaquant les Villes | 1% | 18% | 35% | 53% | 80% | 170% |
Nombre d'éclaireurs dans une troupe I | | 10% | 21% | 43% | 87% | 170% |
Nombre de guerriers dans des Assauts sur les Villes | | | 7% | 13% | 26% | 50% |
Attaque lors d'attaques contre grade II | | | | 13% | 19% | 40% |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé