Cité de l'unité
Pour obtenir
Niveau | Dépenser de l'Or | Gagner des Fragments d'âme | Fragment d'étoile | Acheter dans la Boutique de saison |
1 | | | | 1 |
2 | | 1 000 000 000 | 105 000 | |
3 | 3 000 000 000 | | 205 000 | |
4 | | 1 300 000 000 | 310 000 | |
5 | 4 000 000 000 | | 470 000 | |
6 | | 7 000 000 000 | 1 700 000 000 | 4 000 000 000 | 1 000 000 | 2 090 000 | | 1 |
Bonus
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Vitesse de marche | | | 141% | 214% | 327.5% | 700% |
Attaque – guerriers de grade VIII en Villes | | 21% | 41% | 62% | 94% | 200% |
Attaque générale | 1% | 16% | 31% | 47% | 71% | 150% |
Nombre de guerriers dans des Assauts sur les Villes | | | | 16% | 24% | 50% |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé