Cité du patronage
Pour obtenir
Niveau | Générer dans des lieux de ressource | Dépenser de l'Or | Gagner des Fragments d'âme | Anéantir des guerriers ennemis | Entraîner des guerriers | Fragment d'étoile | Pierre runique | Acheter dans la Boutique de saison | Gagner des Fragments d'âme en combattant dans des Villes | Tuer des guerriers ennemis de grade IV | Tuer des guerriers ennemis de grade VII |
1 | | | | | | | | 1 | | | |
2 | | | | 900 000 000 | | 105 000 | | | | | |
3 | 150 000 000 | | | | | 205 000 | | | | | |
4 | | | | | 350 000 000 | 310 000 | | | | | |
5 | | 735 000 000 | | | | 470 000 | | | | | |
6 | | | 235 000 000 | | | 1 000 000 | | | | | |
7 | | | | | | 500 000 | 500 | | 2 000 000 000 | | |
8 | | | | | | 680 000 | 700 | | | | 16 000 000 000 |
9 | | 3 000 000 000 | | | | 895 000 | 900 | | | | |
10 | | | | | | 1 150 000 | 1 200 | | | 30 000 000 000 | |
11 | | 3 000 000 000 | | | | 1 450 000 | 1 500 | | | | |
12 | | | | | | 1 800 000 | 1 800 | | | 30 000 000 000 | |
13 | | 3 000 000 000 | | | | 2 150 000 | 2 200 | | | | |
14 | | | | | | 2 600 000 | 2 600 | | | | 16 000 000 000 |
15 | | 150 000 000 | | 9 735 000 000 | | 235 000 000 | | 900 000 000 | | 350 000 000 | 3 000 000 | 16 315 000 | 3 000 | 14 400 | | 1 | 2 000 000 000 | 4 000 000 000 | | 60 000 000 000 | | 32 000 000 000 |
Bonus
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Capacité Infirmerie | | | 41% | 61.5% | 94% | 200% | 210% | 220% | 233% | 248% | 268% | 293% | 323% | 358% | 400% |
Attaque – troupe gardant forteresse | | | | 43.5% | 66% | 140% | 147% | 154% | 163% | 174% | 188% | 205% | 226% | 251% | 280% |
Attaque troupe pendant défense | | 15% | 29% | 44% | 66% | 140% | 147% | 154% | 163% | 174% | 188% | 205% | 226% | 251% | 280% |
Attaque contre assassins en Assaut | 1% | 5% | 8% | 12% | 18% | 36% | 39% | 42% | 45% | 49% | 53% | 57% | 62% | 67% | 72% |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé