Pour montrer une exactitude des données, vous pouvez définir votre vitesse actuelle de la construction

Poste de guet



Le Poste de guet t'avertit des attaques sur ta Ville et te permet d'utiliser les capacités de recherche du Navigateur. En améliorant le Poste de guet, tu augmenteras le rayon de recherche sur la Carte du monde et pourras recevoir des informations plus détaillées sur les forces de l'attaquant.

NiveauNourritureBoisFerPierreArgentTemporelsOrConditionsBronzePépite d'orFragment d'âmeExpérience du HérosExpérience de ChamanInfluenceRayon d'Action, KmDéfense de la ville
1200400100500 00h 01m 10s15Palais 1   55510 
2340680170850 00h 02m 20s25   15151012 
35801.2K2901.45K 00h 04m 40s45   25251514 
49852K4952.5K 00h 09m 20s75   1001002516 
51.7K3.35K8354.2K 00h 20m 00s130   2002004018 
63.35K6.7K1.7K8.4K 00h 40m 00s210   2502506520 
76.7K13.5K3.35K17K 01h 30m 00s335   25025010522 
813.5K27K6.7K33.5K 02h 30m 00s440   25025015524 
927K53.5K13.5K67K 05h 00m 00s660   25025023526 
1040.5K80.5K20.5K105K 10h 00m 00s1 050   25025035528 
1160.5K125K30.5K155K 12h 00m 00s1 200   25025053530 
1290.5K185K45.5K230K 15h 00m 00s1 400   25025080530 
13140K275K68K340K 18h 00m 00s1 550   2502501.2K30 
14205K410K105K510K 21h 00m 00s1 700   5005001.8K30 
15305K610K155K765K 1d 03h 00m 00s2 050   1K1K2.7K30 
16460K915K230K1.15M 1d 06h 00m 00s2 200   1.25K1.25K4.05K30 
17690K1.4M345K1.75M 1d 18h 00m 00s2 900   1.25K1.25K6.1K30 
181.05M2.1M515K2.6M 2d 21h 00m 00s4 500   2.5K2.5K9.2K30 
191.55M3.1M775K3.9M 5d 00h 00m 00s7 450   2.5K2.5K13.5K30 
202.35M4.65M1.2M5.8M 1w 2d 00h 00m 00s13 000   5K5K20.5K30 
213.5M6.95M1.75M8.7M 5w 1d 00h 00m 00s49 500   5K5K31K3010%
225.25M10.5M2.65M13.5M 7w 5d 00h 00m 00s74 500   5K5K46.5K3011%
237.85M16M3.95M20M 12w 3d 00h 00m 00s120 000   7.5K7.5K70K3012%
2412M23.5M5.9M29.5M 21w 00h 00m 00s205 000   7.5K7.5K105K3013%
2518M35.5M8.8M44M 37w 6d 00h 00m 00s365 000   10K10K155K3014%
2626.5M53M13.5M66M 113w 2d 00h 00m 00smore 2 years1 100 000   25K25K235K3015%
2740M79.5M20M99M 147w 1d 00h 00m 00smore 2 years1 450 0007 000  31.67K31.67K350K3016%
2859.5M120M30M150M 191w 2d 00h 00m 00smore 3 years1 850 00014 700  40.42K40.42K530K3017%
2989M180M44.5M225M 248w 5d 00h 00m 00smore 4 years2 400 00023 100  49.17K49.17K795K3018%
30135M270M67M335M 323w 2d 00h 00m 00smore 6 years3 100 00032 200  57.92K57.92K1.15M3019%
31205M400M100M505M 420w 2d 00h 00m 00smore 8 years4 050 00042 000  66.67K66.67K1.75M3020%
32505M1B250M1.3B1.3B504w 2d 00h 00m 00smore 9 years5 900 000 1 554 9.43M9.43M7.15M3025%
331.3B2.5B625M3.15B3.15B655w 4d 00h 00m 00smore 12 years7 650 000 3 236 10.52M10.52M28.5M3030%
343.15B6.25B1.6B7.85B7.85B852w 2d 00h 00m 00smore 16 years9 900 000 5 048 11.61M11.61M110M3035%
357.85B16B3.95B20B20B1 107w 6d 00h 00m 00smore 21 years13 000 000 6 990 12.71M12.71M455M3040%
3623.5B47B12B59B59B2 215w 5d 00h 00m 00smore 42 years19 000 000 14 1401 875 00015.21M15.21M685M3045%
3770.5B145B35.5B180B180B5 539w 2d 00h 00m 00smore 106 years30 500 000 24 5404 500 00017.71M17.71M1B3050%
38215B425B110B530B530B16 617w 5d 00h 00m 00smore 318 years45 500 000 37 5408 625 00020.21M20.21M1.55B3055%
39635B1.3T320B1.6T1.6T51 515w 00h 00m 00smore 987 years70 500 000 55 09015 000 00022.71M22.71M2.3B3060%
40 2.55T3.51T5.1T7.04T1.3T1.78T6.35T8.75T6.35T8.75T167 423w 3d 00h 00m 00smore 3208 years247 962w 5d 14h 17m 30smore 4752 years115 000 000331 754 935  119 00074 590222 72825 125 00055 125 00025.21M145.63M25.21M145.63M3.45B9.59B30 65% 


X

Publier un commentaire

X

Publier

0 16
Kot 21-05-2021 21:54C'est un bug ou Plarium a reduit le rayon d'action du poste de guet a 30km max ?
Répondre

Vous pourriez aussi être intéressé