Dominateur
Ajouté | 07-09-2024 |
Réalisation secrète | Non |
| 1 Niv. | 2 Niv. | 3 Niv. | 4 Niv. | 5 Niv. | 6 Niv. | 7 Niv. | 8 Niv. | 9 Niv. | 10 Niv. | 11 Niv. | 12 Niv. | 13 Niv. | 14 Niv. | 15 Niv. | Total |
Niveau minimum du Palais | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Récompense (Or) | 550K | 14M | 28M | 42M | 58M | 77M | 100M | 130M | 170M | 220M | 285M | 365M | 465M | 595M | 750M | 3.3B |
Santé – troupe capturant forteresse | 5% | 15% | 26% | 36% | 47% | 58% | 70% | 83% | 98% | 116% | 138% | 165% | 199% | 244% | 300% | 300% |
Attaque de troupe lors d'une attaque | 5% | 12% | 19% | 26% | 33% | 41% | 50% | 60% | 71% | 84% | 100% | 119% | 141% | 168% | 200% | 200% |
Attaque des troupes contre grade III | 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71% | 80% | 80% |
Pour obtenir | |
Obtenir le titre Dominateur dans le Combat pour la lumière
(à partir du Palais niveau 0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 157 |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé