L'art de la guerre
| 1 Niv. | 2 Niv. | 3 Niv. | 4 Niv. | 5 Niv. | 6 Niv. | 7 Niv. | 8 Niv. | 9 Niv. | 10 Niv. | 11 Niv. | 12 Niv. | 13 Niv. | 14 Niv. | 15 Niv. | Total |
Niveau minimum du Palais | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Récompense (Or) | 3M | 8.4M | 14M | 19.5M | 25M | 30.5M | 37M | 46M | 63M | 100M | 110M | 130M | 150M | 170M | 200M | 1.11B |
Attaque générale | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | 75% | 85% | 100% | 100% |
Santé Générale | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | 75% | 85% | 100% | 100% |
Défense Générale | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 65% | 75% | 85% | 100% | 100% |
Pour obtenir | |
Obtenir → Appliquer Accélérateurs: + + | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30+40+50 / 50+40+30 | 50+60+70 / 70+60+50 | 70+80+90 / 90+80+70 | 90+110+130 / 130+110+90 | 200+220+240 / 240+220+200 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Publier
Vous pourriez aussi être intéressé