Niveau minimum du Palais | | | | | | | | | | | |
Récompense (Or) | 5.6M | 11.5M | 17M | 22.5M | 28M | 33.5M | 40.5M | 49.5M | 67M | 105M | 380.1M |
Attaque de troupe lors d'une attaque | 5% | 60% | 115% | 170% | 225% | 280% | 335% | 390% | 445% | 500% | 500% |
Attaque des troupes contre grade IV | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
Attaque des troupes contre grade III | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
Attaque des troupes contre grade II | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
Attaque des troupes contre grade I | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 13% | 15% | 15% |
Pour obtenir | |
Atteindre le top 3 dans le classement des Attaques de la semaine pour avoir anéanti des ennemis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |