Réalisation secrète | Oui |
1 Niv. | 2 Niv. | 3 Niv. | 4 Niv. | 5 Niv. | 6 Niv. | 7 Niv. | 8 Niv. | 9 Niv. | 10 Niv. | Total | |
Niveau minimum du Palais | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | |
Récompense (Or) | 100K | 170K | 235K | 300K | 370K | 465K | 725K | 1.8M | 5.95M | 20M | 30.12M |
Nombre de guerriers en entraînement | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 20% |
Attaque – troupe capturant forteresse | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% | 6% | 10% | 10% |
Pour obtenir | |||||||||||
Détruire (pièces, chaque type): Envahisseur: 16 Ultra Envahisseur: 4 Fantôme: 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (2 cycles) |
Suis preneur de toutes infos supplementaires.