Réalisation secrète | Oui |
1 Niv. | 2 Niv. | 3 Niv. | 4 Niv. | 5 Niv. | 6 Niv. | 7 Niv. | 8 Niv. | 9 Niv. | 10 Niv. | Total | |
Niveau minimum du Palais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Récompense (Or) | 1.4M | 2.55M | 3.7M | 4.85M | 6M | 7.4M | 10.5M | 18M | 42.5M | 115M | 211.9M |
Santé Générale | 5% | 16% | 28% | 39% | 50% | 62% | 76% | 95% | 131% | 210% | 210% |
Pour obtenir | |||||||||||
Démolir Bâtiment 33-40 Niv. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 65 | 220 | 640 | 1.02K |
Mimimi Clan is the enemy. You are welcome