Réalisation secrète | Oui |
1 Niv. | 2 Niv. | 3 Niv. | 4 Niv. | 5 Niv. | 6 Niv. | 7 Niv. | 8 Niv. | 9 Niv. | 10 Niv. | Total | |
Niveau minimum du Palais | 22 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Récompense (Or) | 50K | 495K | 940K | 1.4M | 1.85M | 2.4M | 3.55M | 6.9M | 18M | 50M | 85.59M |
Vitesse de marche | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% | 17% | 20% | 25% | 33% | 50% | 50% |
Pour obtenir | |||||||||||
Exil de la Vallée des Ases | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 80 | 220 | 650 | 1.03K |
BOIT SANS SOIF