Réalisation secrète | Oui |
1 Niv. | 2 Niv. | 3 Niv. | 4 Niv. | 5 Niv. | 6 Niv. | 7 Niv. | 8 Niv. | 9 Niv. | 10 Niv. | 11 Niv. | 12 Niv. | 13 Niv. | 14 Niv. | 15 Niv. | Total | |
Niveau minimum du Palais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Récompense (Or) | 1.5M | 10.5M | 19M | 27.5M | 36M | 45M | 55M | 69M | 95M | 150M | 280M | 330M | 400M | 515M | 700M | 2.73B |
Attaque des troupes contre grade VII | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 22% | 26% | 30% | 35% | 40% | 40% |
Attaque des troupes contre grade VI | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 22% | 26% | 30% | 35% | 40% | 40% |
Attaque des troupes contre grade V | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 22% | 26% | 30% | 35% | 40% | 40% |
Vitesse d'entraînement | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | 13% | 20% | 28% | 32% | 37% | 43% | 50% | 50% |
Pour obtenir | ||||||||||||||||
Renvoyer les troupes / T7 | 5M | 28M | 28M | 28M | 32M | 30M | 35M | 45M | 90M | 185M | 900M | 1.55B | 2.9B | 6B | 8.5B | 20.36B |
Y en as pas beaucoup qui vont la faire
Si c est virer des t8😂😂😂😂