Nidhogg
"Jarl, hemos averiguado por qué estas máquinas de asedio llevan el nombre de Nidhogg

| Estadísticas | 
| Tipo | Asedio | 
| Grupo | Tropas | 
| Nivel | T8 | 
| Ataque | 680 | 
| Defensa | 510 | 
| Vida | 510 | 
| Mantenimiento | 0,00 Comi./h | 
| Poder | 768 | 
| Carga | 315 | 
| Velocidad | 0,1 | 
| Puntos | 384 | 
| Experiencia del Héroe | 384 | 
| Entrenar | 
| Velocidad de entrenamiento | 00h 28m 00s | 
| Comida | 0 | 
| Madera | 0 | 
| Mineral | 0 | 
| Piedra | 0 | 
| Plata | 0 | 
| Oro | 200 | 
| Pedazo de alma | 1 | 
| Curar | 
| Velocidad de curación en el hospital | 00h 14m 00s | 
| Comida | 900 | 
| Madera | 900 | 
| Mineral | 675 | 
| Piedra | 900 | 
| Plata | 2625 | 
| Oro | 80 | 
Calculadora de entrenamiento de la tropa: Nidhogg
	
	
	
Comentarios