Draugr
"Los llamados Draugr no son muertos vivientes, sino valientes guerreros que osaron entrar en Helheim. El reino de los muertos los cambió para siempre
Estadísticas |
Tipo | Cuerpo a cuerpo |
Grupo | Tropas |
Nivel | T8 |
Ataque | 680 |
Defensa | 510 |
Vida | 510 |
Mantenimiento | 0,00 Comi./h |
Poder | 768 |
Carga | 270 |
Velocidad | 0,15 |
Puntos | 384 |
Experiencia del Héroe | 384 |
Entrenar |
Velocidad de entrenamiento | 00h 28m 00s |
Comida | 0 |
Madera | 0 |
Mineral | 0 |
Piedra | 0 |
Plata | 0 |
Oro | 200 |
Pedazo de alma | 1 |
Curar |
Velocidad de curación en el hospital | 00h 14m 00s |
Comida | 1350 |
Madera | 675 |
Mineral | 506 |
Piedra | 675 |
Plata | 2625 |
Oro | 80 |
Calculadora de entrenamiento de la tropa: Draugr
Comentarios
También te puede interesar