

| Debilitar Espíritus  0 / 0 | ||||
| Defensa de tropas a distancia I  0 / 0 | Velocidad de marcha I  0 / 0 | Vida a distancia I  0 / 0 | ||
| Ataque de tropas a distancia I  0 / 0 | ||||
| Расход силы  0 / 0 | Desbloquear ranura "Armadura"  0 / 0 | Restitución de la fuerza del Chamán  0 / 0 | ||
| Vida de tropa I  0 / 0 | Ataque de tropas I  0 / 0 | Defensa de tropa I  0 / 0 | ||
| Daño a las tropas de asedio enemigas I  0 / 0 | Desbloquear ranura "Botas"  0 / 0 | Velocidad de marcha II  0 / 0 | ||
| Defensa de tropas a distancia II  0 / 0 | Ataque sostenido del Chamán I  0 / 0 | Vida a distancia II  0 / 0 | ||
| Ataque de tropas a distancia II  0 / 0 | ||||
| Vida de tropa II  0 / 0 | Desbloquear ranura "Arma"  0 / 0 | Defensa de tropa II  0 / 0 | ||
| Velocidad de marcha III  0 / 0 | Ataque de tropas II  0 / 0 | Daño a los enemigos de caballería I  0 / 0 | ||
| Ataque sostenido del Chamán II  0 / 0 | ||||
| Número de guerreros en marcha I  0 / 0 | ||||
| Desbloquear ranura "Amuleto 1"  0 / 0 | ||||
| Defensa de tropa defensiva  0 / 0 | Ataque de tropa ofensiva  0 / 0 | Defensa de tropa ofensiva  0 / 0 | ||
| Vida de tropa defensiva  0 / 0 | Ataque del Chamán aumentado  0 / 0 | Vida de tropa ofensiva  0 / 0 | ||
| Daño a las tropas de asedio enemigas II  0 / 0 | Ataque de tropa defensiva  0 / 0 | Daño a los enemigos de caballería II  0 / 0 | ||
| Desbloquear ranura "Amuleto 2"  0 / 0 | ||||
| Defensa de tropas enemigas  0 / 0 | Defensa de tropas a distancia III  0 / 0 | Vida de tropas enemigas  0 / 0 | ||
| Vida a distancia III  0 / 0 | Ataque de tropas enemigas  0 / 0 | Ataque de tropas a distancia III  0 / 0 | ||
| Número de guerreros en marcha II  0 / 0 |