Reservas de Madera primer nivel
Los conocimientos de los sabios aumentan las posibilidades de desarrollo de la Ciudad
Capacidad de un Aserradero 450%
Nivel | Oro | Pedazo de alma | Tiempo | Requisitos | Capacidad de un Aserradero | Influencia | Experiencia del Héroe |
1 | 87K | 17.5K | 34w 3d 00h 00m 00s | Ataque cuerpo a cuerpo durante un ataque 1, Ataque a distancia durante un ataque 1, Ataque de caballería durante un ataque 1, Oráculo 36 | 5% | 15.5K | 41K |
2 | 135K | 26K | 51w 1d 00h 00m 00s | Ataque cuerpo a cuerpo durante un ataque 2, Ataque a distancia durante un ataque 2, Ataque de caballería durante un ataque 2, Oráculo 36 | 30% | 35K | 51K |
3 | 180K | 38.5K | 10w 6d 00h 00m 00s | Ataque cuerpo a cuerpo durante un ataque 3, Ataque a distancia durante un ataque 3, Ataque de caballería durante un ataque 3, Oráculo 37 | 57% | 79K | 64K |
4 | 225K | 57K | 112w 5d 00h 00m 00s> 2 Año(s) | Ataque cuerpo a cuerpo durante un ataque 4, Ataque a distancia durante un ataque 4, Ataque de caballería durante un ataque 4, Oráculo 37 | 87% | 180K | 80K |
5 | 275K | 84.5K | 167w 3d 00h 00m 00s> 3 Año(s) | Ataque cuerpo a cuerpo durante un ataque 5, Ataque a distancia durante un ataque 5, Ataque de caballería durante un ataque 5, Oráculo 38 | 120% | 405K | 99.5K |
6 | 320K | 130K | 248w 4d 00h 00m 00s> 4 Año(s) | Ataque cuerpo a cuerpo durante un ataque 6, Ataque a distancia durante un ataque 6, Ataque de caballería durante un ataque 6, Oráculo 38 | 170% | 910K | 125K |
7 | 375K | 190K | 369w 1d 00h 00m 00s> 7 Año(s) | Ataque cuerpo a cuerpo durante un ataque 7, Ataque a distancia durante un ataque 7, Ataque de caballería durante un ataque 7, Oráculo 39 | 220% | 2.05M | 155K |
8 | 455K | 280K | 548w 1d 00h 00m 00s> 10 Año(s) | Ataque cuerpo a cuerpo durante un ataque 8, Ataque a distancia durante un ataque 8, Ataque de caballería durante un ataque 8, Oráculo 39 | 280% | 4.65M | 195K |
9 | 600K | 415K | 116w 2d 00h 00m 00s> 2 Año(s) | Ataque cuerpo a cuerpo durante un ataque 9, Ataque a distancia durante un ataque 9, Ataque de caballería durante un ataque 9, Oráculo 40 | 360% | 10.5M | 235K |
10 | | 915K | 3.57M | 610K | 1.85M | 1 208w 6d 00h 00m 00s> 23 Año(s) | 2 867w 4d 00h 00m 00s> 54 Año(s) | Ataque cuerpo a cuerpo durante un ataque 10, Ataque a distancia durante un ataque 10, Ataque de caballería durante un ataque 10, Oráculo 40 | | 450% | 450% | 24M | 42.82M | 290K | 1.34M |
Comentarios
También te puede interesar