Ligereza I primer nivel
Un enemigo al que se sorprende es un enemigo medio derrotado. Aprende este Conocimiento y aumentarás el ritmo de marcha de tus tropas.
Mejora de velocidad de Marcha 50%
Nivel | Oro | Pedazo de alma | Tiempo | Requisitos | Mejora de velocidad de Marcha | Influencia | Experiencia del Héroe |
1 | 370K | 5.7K | 44w 4d 00h 00m 00s | Oráculo 31, Ataque contra clase I en fortines 1, Ataque contra clase II en fortines 1, Ataque contra clase III en fortines 1 | 1% | 130K | 425K |
2 | 475K | 8.5K | 66w 2d 00h 00m 00s> 1 Año(s) | Oráculo 31, Ataque contra clase I en fortines 1, Ataque contra clase II en fortines 1, Ataque contra clase III en fortines 1 | 4% | 295K | 645K |
3 | 575K | 13K | 98w 3d 00h 00m 00s> 1 Año(s) | Oráculo 32, Ataque contra clase I en fortines 2, Ataque contra clase II en fortines 2, Ataque contra clase III en fortines 2 | 8% | 665K | 925K |
4 | 680K | 19K | 20w 6d 00h 00m 00s | Oráculo 32, Ataque contra clase I en fortines 3, Ataque contra clase II en fortines 3, Ataque contra clase III en fortines 3 | 12% | 1.5M | 1.3M |
5 | 780K | 28K | 216w 6d 00h 00m 00s> 4 Año(s) | Oráculo 33, Ataque contra clase I en fortines 4, Ataque contra clase II en fortines 4, Ataque contra clase III en fortines 4 | 16% | 3.4M | 1.75M |
6 | 885K | 41.5K | 46w 00h 00m 00s | Oráculo 33, Ataque contra clase I en fortines 4, Ataque contra clase II en fortines 4, Ataque contra clase III en fortines 4 | 21% | 7.65M | 2.25M |
7 | 1.05M | 61.5K | 68w 2d 00h 00m 00s> 1 Año(s) | Oráculo 34, Ataque contra clase I en fortines 5, Ataque contra clase II en fortines 5, Ataque contra clase III en fortines 5 | 27% | 17.5M | 2.9M |
8 | 1.2M | 91K | 709w 6d 00h 00m 00s> 13 Año(s) | Oráculo 34, Ataque contra clase I en fortines 6, Ataque contra clase II en fortines 6, Ataque contra clase III en fortines 6 | 33% | 39M | 3.7M |
9 | 1.55M | 135K | 1 054w 1d 00h 00m 00s> 20 Año(s) | Oráculo 35, Ataque contra clase I en fortines 7, Ataque contra clase II en fortines 7, Ataque contra clase III en fortines 7 | 41% | 88M | 4.65M |
10 | | 2.2M | 9.77M | 205K | 608.2K | 1 565w 3d 00h 00m 00s> 30 Año(s) | 3 890w 5d 00h 00m 00s> 74 Año(s) | Oráculo 35, Ataque contra clase I en fortines 10, Ataque contra clase II en fortines 10, Ataque contra clase III en fortines 10 | | 50% | 50% | 200M | 358.14M | 5.8M | 24.35M |
Comentarios
También te puede interesar