Chispa
Las Chispas no están acostumbradas a actuar sigilosamente, prefieren provocar estallidos para poder robar información en el caos.

| Estadísticas |
| Tipo | Exploradores |
| Grupo | Exploradores |
| Nivel | T7
|
| Ataque | 501 |
| Defensa | 501 |
| Vida | 501 |
| Mantenimiento | 7,00 Comi./h |
| Poder | 384 |
| Carga | 0 |
| Velocidad | 0.5 |
| Puntos | 192 |
| Experiencia del Héroe | 192 |
| Entrenar |
| Velocidad de entrenamiento | 00h 18m 33s |
| Comida | 438 |
| Madera | 438 |
| Mineral | 328 |
| Piedra | 438 |
| Plata | 5000 |
| Oro | 150 |
| Pedazo de alma | 0 |
| Curar |
| Velocidad de curación en el hospital | 00h 00m 37s |
| Comida | 175 |
| Madera | 175 |
| Mineral | 131 |
| Piedra | 175 |
| Plata | 2000 |
| Oro | 30 |
Comentarios