
| Nivel de héroe | 40 |
| Tiempo | 2d 2h 0m 0s |
| Plata | 1 200 000 |
| Oro | 6 100 |
| Ranura | Cascos |
| Tipos de equipo | Equipos de Invasores |
| Evento | Khazar |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Defensa a distancia | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 15% |
| Velocidad de entrenamiento | 2% | 5% | 7% | 10% | 12% | 15% |
| Experiencia del Héroe | 7% | 11% | 15% | 18% | 22% | 30% |
